Detail Katalog| Judul | : Perbandingan pemeriksaan LED yang menggunakan Ethylene diaminetetra cetate dan natrium citrat 3,8% dgn langsung menggunakan natrium citrat 3,8% di lab klinik Tiara Sella
|
| Edisi | : cetakan 1 |
| No. Panggil/Lokasi | : 009 |
| ISBN/ISSN | : |
| Klasifikasi | : 2005 |
| Pengarang | :
|
| Penerbit | : |
| Tahun Terbit | : 2005 |
| Deskripsi Fisik | : |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |