Detail Katalog| Judul | : Perbandingan kadar glukosa darah segar dengan darah yang ditunda selama 4 jam dengan metode god-pap secara fotometri
|
| Edisi | : cetakan 1 |
| No. Panggil/Lokasi | : 037 |
| ISBN/ISSN | : |
| Klasifikasi | : 2006 |
| Pengarang | :
|
| Penerbit | : |
| Tahun Terbit | : 2006 |
| Deskripsi Fisik | : |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |