Detail Katalog| Judul | : Penetapan most probable number (MPN) pada susu kedelai cair produksi industri rumah tangga tahu-tempe di kota bengkulu
|
| Edisi | : cetakan 1 |
| No. Panggil/Lokasi | : 045 |
| ISBN/ISSN | : |
| Klasifikasi | : 2007 |
| Pengarang | :
|
| Penerbit | : |
| Tahun Terbit | : 2007 |
| Deskripsi Fisik | : |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |