Detail Katalog| Judul | : Penetapan kadar protein dalam air susu ibu yang diberikan pada bayi usia 0-4 bulan di kecamatan taba penanjung bengkulu utara dengan metode lowry secara spektrofotometri
|
| Edisi | : cetakan 1 |
| No. Panggil/Lokasi | : 054 |
| ISBN/ISSN | : |
| Klasifikasi | : 2007 |
| Pengarang | :
|
| Penerbit | : |
| Tahun Terbit | : 2007 |
| Deskripsi Fisik | : |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |