Detail Katalog| Judul | : Gambaran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kadar Fibrinogen Menggunakan Data Sekunder Pada Tahun 2016-2018 Di Rsud Dr.M.Yunus Bengkulu |
| Edisi | : edisi 1 |
| No. Panggil/Lokasi | : 680 |
| ISBN/ISSN | : |
| Klasifikasi | : 2019 |
| Pengarang | :
|
| Penerbit | : |
| Tahun Terbit | : 2019 |
| Deskripsi Fisik | : |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |